New Inventory
2026 Ranger Crew 1000 Premium Polaris Pursuit Camo - Polaris
Retail Price:
$20,699.00
Our Price
$18,699.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | TH173658 |
| Color | POLARIS PURSUIT CAMO |
| Vin | 3NST6E993TH173658 |
2026 Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Premium Blue Labyrinth - Polaris
Retail Price:
$33,199.00
Our Price
$32,199.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | T8301005 |
| Color | BLUE LABYRINTH |
| Vin | 4XARSU992T8301005 |
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | TM203645 |
| Color | POLARIS PUSUIT CAMO |
| Vin | 3NSX6W1R0TM203645 |
2026 Ranger XP 1000 Premium Polaris Pursuit Camo - Polaris
Retail Price:
$21,899.00
Our Price
$19,476.00 Savings $2,423.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | T8234301 |
| Color | POLARIS PURSUIT CAMO |
| Vin | 4XARRE998T8234301 |
2026 Ranger 1000 Premium Polaris Pursuit Camo - Polaris
Retail Price:
$18,699.00
Our Price
$16,298.00 Savings $2,401.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | TH177712 |
| Color | CAMO |
| Vin | 3NSTAE995TH177712 |
2026 General XP 4 1000 Ultimate - Polaris
Retail Price:
$31,999.00
Our Price
$27,639.00 Savings $4,360.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | TF118908 |
| Color | SUPER GRAPHITE |
| Vin | 3NSGMK999TF118908 |
2026 RZR XP S 4 1000 Ultimate - Polaris
$29,499.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | TF120454 |
| Color | SAND DUNE |
| Vin | 3NSNMY993TF120454 |
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | T8000192 |
| Color | POLARIS PURSUIT CAMO |
| Vin | 4XARSE994T8000192 |
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | T8025021 |
| Color | BLACK CRYSTAL |
| Vin | 4XARSF996T8025021 |
2024 Slingshot® SL AutoDrive Volt Orange - Slingshot
Retail Price:
$29,999.00
Our Price
$24,898.00 Savings $5,101.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | R8163268 |
| Color | ORANGE |
2025 Slingshot® SL (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$30,648.00
Our Price
$28,648.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8167706 |
| Color | BLK |
2025 Slingshot® SLR (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$33,249.00
Our Price
$31,249.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8166747 |
| Color | RED |
2025 Slingshot® R (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$37,149.00
Our Price
$30,077.00 Savings $7,072.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8167916 |
| Color | BLU/RED |
2025 Slingshot® SL (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$30,149.00
Our Price
$28,149.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8166583 |
| Color | BLACK |
2025 Slingshot® SL (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$30,149.00
Our Price
$28,149.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8166383 |
| Cooling | Liquid |
2025 Slingshot® SL (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$30,648.00
Our Price
$25,842.00 Savings $4,806.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8167751 |
| Color | GREEN |
2025 Slingshot® SL (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$32,834.00
Our Price
$30,834.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8167131 |
| Color | GRN |
2025 Slingshot® R (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$37,149.00
Our Price
$30,077.00 Savings $7,072.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8167372 |
| Color | RED |
2025 Slingshot® R (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$37,149.00
Our Price
$34,149.00 Savings $3,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8168099 |
| Color | NIGHTFALL (BLACK/GRAY) |
2025 Slingshot® SLR (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$33,249.00
Our Price
$28,094.00 Savings $5,155.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8168250 |
| Color | RED |
2025 Slingshot® SL (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$30,149.00
Our Price
$25,428.00 Savings $4,721.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8168310 |
| Color | JET BLACK |
2025 Slingshot® R (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$37,149.00
Our Price
$34,149.00 Savings $3,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8168403 |
| Color | NIGHTFALL |
2025 Slingshot® SL (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$30,149.00
Our Price
$25,428.00 Savings $4,721.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8168335 |
| Color | JET BLACK |
2025 Slingshot® R (Manual) - Slingshot
Retail Price:
$37,149.00
Our Price
$34,149.00 Savings $3,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8168221 |
| Cooling | Liquid |
2025 Slingshot® SL (Manual) - Slingshot
Retail Price:
$30,648.00
Our Price
$28,648.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8168381 |
| Color | LIQUID LIME |
2025 Slingshot® S (Manual) - Slingshot
$24,999.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | S8166098 |
| Color | RED |
2025 RZR Pro S 4 Ultimate - Polaris
Retail Price:
$50,538.00
Our Price
$42,237.00 Savings $8,301.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | SG140215 |
| Color | GREEN |
| Style | Side x Side |
2026 RZR Pro S Sport - Polaris
Retail Price:
$27,499.00
Our Price
$24,697.00 Savings $2,802.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | TG143410 |
| Color | SAND DUNE |
| Vin | 3NSSPE922TG143410 |
2026 RZR Pro XP 4 Ultimate - Polaris
Retail Price:
$36,999.00
Our Price
$36,499.00 Savings $500.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | TG144545 |
| Color | SLATE GRAY |
| Vin | 3NSX4D927TG144545 |
2026 Ranger Crew XP 1000 NorthStar Trail Boss Edition - Polaris
Retail Price:
$37,999.00
Our Price
$36,499.00 Savings $1,500.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | New |
| Stock # | T8290066 |
| Color | GRAY |
| Vin | 4XARSV991T8290066 |