Used Inventory
2024 Sportsman® 570 Premium - Polaris
Retail Price:
$8,999.00
Our Price
$7,998.00 Savings $1,001.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | BRA136186 |
| Color | GRY |
| Style | ATV |
2020 Sportsman® XP 1000 High Lifter Edition Onyx Black - Polaris
Retail Price:
$14,199.00
Our Price
$9,499.00 Savings $4,700.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | TLB320227 |
| Color | BLACK |
| Style | ATV |
2024 Sportsman® 450 H.O. - Polaris
$5,499.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | TRA583208 |
| Color | ORANGE RUST |
| Style | ATV |
2021 RZR Trail 570 Premium - Polaris
Retail Price:
$8,998.00
Our Price
$6,998.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | BME099062 |
| Color | BLACK |
| Vin | 3NSCHE573ME099062 |
2021 RANGER XP® 1000 High Lifter Edition Ghost - Polaris
Retail Price:
$22,399.00
Our Price
$12,999.00 Savings $9,400.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | TM8472322 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRM996M8472322 |
2024 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
Retail Price:
$29,999.00
Our Price
$18,999.00 Savings $11,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | BRF040382 |
| Color | BLK/ORANGE |
| Style | Side x Side |
2023 Slingshot S with Technology Package l - Jet Black (Manual) - Slingshot
Retail Price:
$16,999.00
Our Price
$16,798.00 Savings $201.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | Used |
| Stock # | TP8160613 |
| Color | BLACK |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | BS8766554 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRE993S8766554 |
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | TFG886419 |
| Color | WHITE |
| Style | Side x Side |
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | TJ8506496 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARVA875J8506496 |
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | TK8908901 |
| Vin | 4XARSE992K8908901 |
| OdometerUOM | mi |
2025 RZR Pro XP® Premium - Polaris
Retail Price:
$22,999.00
Our Price
$21,498.00 Savings $1,501.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | BSG074581 |
| Color | BLUE |
| Style | Side x Side |
2024 Sportsman® 570 Utility HD - Polaris
Retail Price:
$8,499.00
Our Price
$7,498.00 Savings $1,001.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | BRA579394 |
| Color | GEY |
| Style | ATV |
2026 Sportsman 450 H.O. - Polaris
Retail Price:
$6,999.00
Our Price
$6,499.00 Savings $500.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | TTA019791 |
| Vin | 4XASEA509TA019791 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Sportsman® 850 - Polaris
Retail Price:
$10,499.00
Our Price
$9,999.00 Savings $500.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | BSB610662 |
| Color | TAN |
| Style | ATV |
2019 Sportsman® 570 - Polaris
$4,499.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | BKA283050 |
| Color | GREEN |
| Vin | 4XASEA57XKA283050 |
2019 General® 1000 EPS Premium Havasu Red Pearl - Polaris
Retail Price:
$9,998.00
Our Price
$9,495.00 Savings $503.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | TKH485790 |
| Color | RED |
| Vin | 3NSRGE99XKH485790 |
2020 RANGER CREW® 1000 Premium Matte Titanium - Polaris
Retail Price:
$16,499.00
Our Price
$11,895.00 Savings $4,604.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | S8010324 |
| Color | BLACK |
| Style | Side x Side |
2015 RZR® XP 1000 EPS High Lifter Edition Stealth Black - Polaris
Retail Price:
$23,499.00
Our Price
$11,499.00 Savings $12,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | TFF383349 |
| Vin | 3NSVDE991FF383349 |
| OdometerUOM | mi |
2022 RZR Turbo R Ultimate Ghost Gray - Polaris
Retail Price:
$19,599.00
Our Price
$19,598.00 Savings $1.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | BNG384995 |
| Color | GRAY |
| Style | Side x Side |
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | TLH201008 |
| Color | GRAY |
| Style | Side x Side |
2017 SLR Turbo Silver - Polaris
$14,999.00
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Usage | Used |
| Stock # | MH8123772 |
| Color | SILVER |
| Vin | 57XAARFA5H8123772 |
| Availability | In Stock |
| Location | Team Mancuso Powersports |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | Used |
| Stock # | SN8152777 |
| Displacement | 1,997 cc |